Full moon May 5, 2012 09:36:07 PM
Last quarter May 12, 2012 03:48:03 PM
New moon May 20, 2012 05:48:21 PM
First quarter May 28, 2012 02:16:04 PM
Full moon June 4, 2012 05:11:44 AM
Last quarter June 11, 2012 04:42:42 AM
New moon June 19, 2012 09:03:00 AM
First quarter June 26, 2012 09:30:31 PM
Full moon July 3, 2012 12:51:46 PM
Last quarter July 10, 2012 07:49:33 PM
New moon July 18, 2012 10:24:32 PM
First quarter July 26, 2012 02:56:52 AM
Full moon August 1, 2012 09:27:24 PM
Last quarter August 9, 2012 12:56:40 PM
New moon August 17, 2012 09:54:31 AM
First quarter August 24, 2012 07:54:46 AM
Full moon August 31, 2012 07:57:45 AM
Last quarter September 8, 2012 07:16:10 AM
New moon September 15, 2012 08:10:34 PM
First quarter September 22, 2012 01:42:34 PM
Full moon September 29, 2012 09:18:32 PM
Last quarter October 8, 2012 01:34:11 AM
New moon October 15, 2012 06:02:36 AM
First quarter October 21, 2012 09:33:48 PM
Full moon October 29, 2012 01:50:30 PM
Last quarter November 6, 2012 05:36:55 PM
New moon November 13, 2012 03:08:20 PM
First quarter November 20, 2012 07:32:36 AM
Full moon November 28, 2012 07:47:28 AM
Last quarter December 6, 2012 08:32:49 AM
New moon December 13, 2012 01:42:24 AM
First quarterDecember 19, 2012 10:19:53 PM
Full moon December 28, 2012 03:22:40 AM
Ill be planting out 06.06.. lets see if i hit the good weather then with the full moon on the 4th
Its been said that the sun followss the moon, lets see if thats correct eyh..
Last quarter May 12, 2012 03:48:03 PM
New moon May 20, 2012 05:48:21 PM
First quarter May 28, 2012 02:16:04 PM
Full moon June 4, 2012 05:11:44 AM
Last quarter June 11, 2012 04:42:42 AM
New moon June 19, 2012 09:03:00 AM
First quarter June 26, 2012 09:30:31 PM
Full moon July 3, 2012 12:51:46 PM
Last quarter July 10, 2012 07:49:33 PM
New moon July 18, 2012 10:24:32 PM
First quarter July 26, 2012 02:56:52 AM
Full moon August 1, 2012 09:27:24 PM
Last quarter August 9, 2012 12:56:40 PM
New moon August 17, 2012 09:54:31 AM
First quarter August 24, 2012 07:54:46 AM
Full moon August 31, 2012 07:57:45 AM
Last quarter September 8, 2012 07:16:10 AM
New moon September 15, 2012 08:10:34 PM
First quarter September 22, 2012 01:42:34 PM
Full moon September 29, 2012 09:18:32 PM
Last quarter October 8, 2012 01:34:11 AM
New moon October 15, 2012 06:02:36 AM
First quarter October 21, 2012 09:33:48 PM
Full moon October 29, 2012 01:50:30 PM
Last quarter November 6, 2012 05:36:55 PM
New moon November 13, 2012 03:08:20 PM
First quarter November 20, 2012 07:32:36 AM
Full moon November 28, 2012 07:47:28 AM
Last quarter December 6, 2012 08:32:49 AM
New moon December 13, 2012 01:42:24 AM
First quarterDecember 19, 2012 10:19:53 PM
Full moon December 28, 2012 03:22:40 AM
Ill be planting out 06.06.. lets see if i hit the good weather then with the full moon on the 4th

Its been said that the sun followss the moon, lets see if thats correct eyh..